beim
Chronik unserer Vereinsvorstände
Gründungsmitglieder am 23. Februar 1992:
Andrzej Graeser, Franz Bröckl, Stefan Zachmann, Jörg Kräuter, Rolf Rohrbacher-Laskowski, Gabriele Müller-Nagler, Werner Vögele
Vorstände mit AUSSENWIRKUNG (nach Vereinsrecht/BGB)
Rechtsgeschäfte mit Stadt/Gemeinde, Banken, Versicherungen, Verbänden, Organisationen ect.
MV-Termine | Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender |
1992 | Andrzej Graeser | Franz Bröckl | Stefan Zachmann |
1993 | Andrzej Graeser | Franz Bröckl | Stefan Zachmann |
1994 | Andrzej Graeser | Franz Bröckl | Stefan Zachmann |
1995 | Andrzej Graeser | Franz Bröckl | Stefan Zachmann |
1996 | Andrzej Graeser | Franz Bröckl | Stefan Zachmann |
1997 | Andrzej Graeser | Franz Bröckl | Stefan Zachmann |
1998 | Andrzej Graeser | Franz Bröckl | Stefan Zachmann |
1999 | Andrzej Graeser | Hans-Jürgen Weise | Ralph Audörsch |
2000 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Ralph Audörsch |
2001 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Ralph Audörsch |
2002 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Ralph Audörsch |
2003 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Ralph Audörsch |
2004 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Andreas Meinhardt |
2005 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Andreas Meinhardt |
2006 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Andreas Meinhardt |
2007 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Andreas Meinhardt |
2008 | Andrzej Graeser | Christoph Rapp | Andreas Meinhardt |
2009 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2010 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2011 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2012 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2013 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2014 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2015 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2016 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2017 | Andrzej Graeser | Daniel Laffargue | Andreas Meinhardt |
2018 | Daniel Laffargue | Antonius Fröhlich | Andreas Meinhardt |
2019 | Daniel Laffargue | Ina Stenftenagel-Rapp | Andreas Meinhardt |
2020 | Daniel Laffargue | Ina Stenftenagel-Rapp | Andreas Meinhardt |
2021 | Daniel Laffargue | Ina Stenftenagel-Rapp | Andreas Meinhardt |
2022 | Daniel Laffargue | Ina Stenftenagel-Rapp | Andreas Meinhardt |
Bemerkungen:
Drei Positionen/Funktionsstellen sind für diesen expliziten Aufgabenbereich eine durchaus genügende Anzahl. Rechtsverbindliche Unterschriften leistet in der Regel der Vorsitzende (Administration).
Natürlich gibt es in jedem Verein, der sich entwickelt, Aufgabengebiete/-bereiche, die ebenfalls personell abgedeckt werden müssen/sollten. Die o.a Vorsitzenden können/sollen ja nicht für Alles herhalten müssen! Diese “Funktionsstellen” bleiben der vereinsinternen Organisationskultur vorbehalten und sie sind nicht “Satzungsrelevant”. Wie wir unsere interne Arbeit aufteilen und besetzen, bleibt uns überlassen, da diese Maßnahmen keine Außenwirkung haben. Für das Leben und die Entwicklung im Verein, das soziale Miteinander, für das Anerkennen von erbrachtem Engagement, sind solche Funktionsträger unerläßlich und unverzichtbar.
Vorstände mit INNENWIRKUNG (erweiteter Vorstandskreis)
Auf Vorschlag der Vorsitzenden bestimmt die Mitgliederversammlung z. B. folgende “Funktionsstellen”:
- Schriftführer / Protokollant
- Öffentlichkeitsarbeit / Presse und Internetdienste
- Webmaster / Vereinseigene Homepage
- Platz- und Zeugwart
Diese internen Vorstände sind den offiziellen Vorständen in der Vereinshierarchie gleichgestellt. In Vorstandsitzungen haben alle das gleiche Stimmrecht.