beim
Willkommen
Posted on
Willkommen
Hier nun die
Ergebnisse der 1. Spielrunde
sowie die neu ausgelosten Begegnungen der 2. Spielrunde
1. Spielrunde im Ligapokal Mittelbaden – Ergebnisse | |||
Bühler BC 3 | : | SVK Beiertheim 1 | 2:3 |
TV Ettlingenweier 1 | : | TSV Grünwinkel 1 | 3:2 |
TV Oberhausen 2 | : | SSV Neureut 1 | 3:2 |
BC VR Graben-Neudorf 2 | : | TV Ettlingenweier 2 | 2:3 |
BF Gernsbach 1 | : | 1. BC Karlsruhe 4 | 4:1 |
TuS Neureut 1 | : | 1. BC Karlsruhe 1 | 4:1 |
TuS Rüppurr 1 | : | PF Durlach 1 | 1:4 |
Bühler BC 2 | : | BC Eggenstein 1 | 3:2 |
NB Pfinztal 1 | : | BC VR Graben-Neudorf 1 | 3:2 |
TV Ersingen 1 | : | SVK Beiertheim 2 | 2:3 |
2. Spielrunde im Ligapokal Mittelbaden – Auslosung (hinzu gekommen die Teams mit Freilos in der 1. Runde) |
|||
BV KB Malsch 2 | : | Bühler BC 1 | |
BC Eisingen 2 | : | 1. BC Karlsruhe 3 | |
BcA Karlsruhe 1 | : | BC Straubenhardt 1 | |
BF Gernsbach 3 | : | BC Straubenhardt 2 | |
TuS Neureut 2 | : | BV KB Malsch 1 | |
TV Brötzingen 1 | : | TV Sandweier 1 | |
BF Gernsbach 2 | : | 1. BC Karlsruhe 2 | |
NB Pfinztal 1 | : | BC Eisingen 1 (TV) | |
TuS Neureut 1 | : | FV Ubstadt 1 | |
FC Steinegg 1 | : | Bühler BC 2 | |
BC Eggenstein 2 | : | BF Gernsbach 1 | |
TV Oberhausen 2 | : | BC Rastatt 1 | |
SVK Beiertheim 2 | : | TSV Grünwinkel 2 | |
TV Ettlingenweier 2 | : | TV Oberhausen 1 | |
SVK Beiertheim 1 | : | TV Ettlingenweier 1 | |
TV Linkenheim 1 | : | PF Durlach 1 | |
Die zweite Spielrunde muss bis zum 29. Juli gespielt werden. |