beim
Willkommen
Posted on
Willkommen
Bühl I Regionalliga |
Bühl II Landesliga |
Bühl III Bezirksliga |
|||
1 | Oliver A. | Margarethe | Herbert | ||
2 | Willi | Thomas | Jacques | ||
3 | Philippe | Klaus | Valentin | ||
4 | Andrzej | Daniel | Betina | ||
5 | Fabrice | Rolf | Manfred | ||
6 | Chris | Antonius | Mario 22 | ||
7 | Ina | Andreas | Helmut | ||
8 | Peter A. | Hannelore | Udo | ||
9 | Malte | ||||
10 | |||||
Liga-Spielbetrieb | |||||
Mannschaftsführer: | |||||
Bühl I | Queyrel | Fabrice | 07221-399353 0163 7644451 |
fabricequeyrel@web.de | |
Bühl II | Laffargue | Daniel | 07223-9792692 0151-23071519 |
daniel-laffargue@web.de | |
Bühl III | Ernst | Herbert | 07223-250962 | Herbert.Ernst@t-online.de | |
Miba-Liga-Pokalwettbewerb | |||||
Mannschaftsführer: | |||||
Bühl I | Queyrel | Fabrice | 07221-399353 0163 7644451 |
fabricequeyrel@web.de | |
Bühl II | Laffargue | Daniel | 07223-9792692 0151-23071519 |
daniel-laffargue@web.de | |
Bühl III | Ernst | Herbert | 07223-250962 | Herbert.Ernst.Buehl@t-online.de | |
BBPV-Pokalwettbewerb | |||||
Mannschaftsführer: | |||||
Bühl I | Rapp | Chris | 07223-22223 & 0175 6377499 |
mail4@chris-rapp.de |